قیمت دلار به روز
چهارشنبه, ۱۶ خرداد ۱۳۹۷، ۰۶:۰۳ ب.ظ
تابلو آنلاین قیمت انواع ارز در بازار تهران ( تومان )
ارز | فروش | تغییر | کمترین | بیشترین | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
هر یورو | 7,530 | (0.00%)0 | 7,530 | 7,530 | ||||
هر پوند انگلستان | 8,620 | (0.00%)0 | 8,620 | 8,620 | ||||
هر دلار کانادا | 4,990 | (0.00%)0 | 4,990 | 4,990 | ||||
هر دلار استرالیا | 4,880 | (0.00%)0 | 4,880 | 4,880 | ||||
هر فرانک سوئیس | 6,530 | (0.00%)0 | 6,530 | 6,530 | ||||
صد ین ژاپن | 5,920 | (0.00%)0 | 5,920 | 5,920 | ||||
هر کرون سوئد | 730 | (0.00%)0 | 730 | 730 | ||||
هر کرون دانمارک | 1,010 | (0.00%)0 | 1,010 | 1,010 | ||||
هر کرون نروژ | 790 | (0.00%)0 | 790 | 790 | ||||
هر درهم امارات | 1,740 | (0.00%)0 | 1,740 | 1,740 | ||||
هر لیر ترکیه | 1,390 | (0.00%)0 | 1,390 | 1,390 | ||||
هر رینگت مالزی | 1,630 | (0.00%)0 | 1,630 | 1,630 | ||||
هر یوان چین | 1,010 | (0.00%)0 | 1,010 | 1,010 | ||||
هر بات تایلند | 201 | (0.00%)0 | 201 | 201 | ||||
هر روپیه هند | 96 | (0.00%)0 | 96 | 96 | ||||
هر ریال عربستان | 1,740 | (0.00%)0 | 1,740 | 1,740 | ||||
هر دینار عراق | 5.4 | (0.00%)0 | 5.4 | 5.4 | ||||
هر روبل روسیه | 104 | (0.00%)0 | 104 | 104 | ||||
هر منات آذربایجان | 3,360 | (0.00%)0 | 3,360 | 3,360 | ||||
هر درام ارمنستان | 12 | (0.00%)0 | 12 | 12 | ||||
هر لاری گرجستان | 2,390 | (0.00%)0 | 2,390 | 2,390 | ||||
هر دینار کویت | 21,200 | (0.00%)0 | 21,200 | 21,200 | ||||
هر دینار بحرین | 16,800 | (0.00%)0 | 16,800 | 16,800 | ||||
هر ریال عمان | 16,500 | (0.00%)0 | 16,500 | 16,500 | ||||
هر ریال قطر | 1,750 | (0.00%)0 | 1,750 | 1,750 |
نرخ ارز مرجع بانک مرکزی
ارز | معادل ریال | تغییر | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 دلار آمریکا | 42,165 | (0.00%)0 | ||||
1 یورو | 49,177 | (0.00%)0 | ||||
1 دلار کانادا | 32,556 | (0.00%)0 | ||||
1 پوند انگلیس | 56,288 | (0.00%)0 | ||||
1 فرانک سویس | 42,683 | (0.00%)0 | ||||
1 کرون سوئد | 4,776 | (0.00%)0 | ||||
1 کرون نروژ | 5,154 | (0.00%)0 | ||||
1 کرون دانمارک | 6,606 | (0.00%)0 | ||||
1 لیر ترکیه | 9,064 | (0.00%)0 | ||||
1 روپیه هند | 630 | (0.00%)0 | ||||
1 درهم امارات متحده عربی | 11,482 | (0.00%)0 | ||||
1 دینار کویت | 139,214 | (0.00%)0 | ||||
یکصد روپیه پاکستان | 36,445 | (0.00%)0 | ||||
یکصد ین ژاپن | 38,482 | (0.00%)0 | ||||
1 دلار هنگ کنگ | 5,376 | (0.00%)0 | ||||
1 ریال عمان | 109,663 | (0.00%)0 | ||||
1 راند آفریقای جنوبی | 3,322 | (0.00%)0 | ||||
1 روبل روسیه | 678 | (0.00%)0 | ||||
1 ریال قطر | 11,584 | (0.00%)0 | ||||
یکصد دینار عراق | 3,560 | (0.00%)0 | ||||
1 لیر سوریه | 82 | (10.81%)8 | ||||
1 دلار استرالیا | 31,920 | (0.00%)0 | ||||
1 ریال سعودی | 11,245 | (0.00%)0 | ||||
1 دینار بحرین | 112,144 | (0.00%)0 | ||||
1 دلار سنگاپور | 31,500 | (0.00%)0 | ||||
ده روپیه سریلانکا | 2,659 | (0.00%)0 | ||||
یکصد روپیه نپال | 39,151 | (0.00%)0 | ||||
یکصد درام ارمنستان | 8,733 | (0.00%)0 | ||||
1 یوان چین | 4,376 | (0.00%)0 | ||||
یکصد بات تایلند | 131,577 | (0.00%)0 | ||||
1 رینگیت مالزی | 10,600 | (0.00%)0 | ||||
یک هزار وون کره جنوبی | 39,403 | (0.00%)0 | ||||
یکصد تنگه قزاقستان | 12,744 | (0.00%)0 | ||||
1 افغانی افغانستان | 592 | (0.00%)0 | ||||
1 منات آذربایجان | 24,804 | (0.00%)0 | ||||
هزار روبل بلاروس | 1,644 | (0.00%)0 | ||||
1 سومونی تاجیکستان | 4,677 | (0.00%)0 | ||||
1 بولیوار ونزوئلا | 4,788 | (0.00%)0 |
۹۷/۰۳/۱۶